ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (occet/occet_raster_indices_bioclimáticos)

lang2022 (0)
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 25 20 - 25
25 - 30 25 - 30
30 - 35 30 - 35
35 - 40 35 - 40
40 - 45 40 - 45
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
pdsi2022 (1)
-2,5 - -2 -2,5 - -2
-2 - -1,5 -2 - -1,5
-1,5 - -1 -1,5 - -1
-1 - -0,5 -1 - -0,5
-0,5 - 0 -0,5 - 0
0 - 0,5 0 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1 - 1,5 1 - 1,5
1,5 - 2 1,5 - 2
2 - 2,5 2 - 2,5
emberger2022 (2)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
85 - 90 85 - 90
90 - 95 90 - 95
95 - 100 95 - 100
100 - 105 100 - 105
105 - 110 105 - 110
110 - 115 110 - 115
115 - 120 115 - 120
120 - 125 120 - 125
demartone2022 (3)
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
16 - 18 16 - 18
18 - 20 18 - 20
20 - 22 20 - 22
22 - 24 22 - 24
24 - 26 24 - 26
26 - 28 26 - 28
Im_2022 (4)
849.252 mm/año - 776.2 mm/año 849.252 mm/año - 776.2 mm/año